2012 Summer League |
|||||||
Time | Court | White Team | vs | Navy Team |
Week 1
|
|||||||
Mercer Island Boys &Girls Club 6 – 9pm (Ages 6 – 11) | |||||||
7/10/2012 Tuesday | |||||||
6pm – 7:15 | A&B | (Starburst Clinic Group) | |||||
Skills Development for Ages 6-11 | |||||||
7:15pm | A | 6-8 yr old scrimmage | |||||
GM1 | 7:50pm | A | Sour Patch | Life Savers | |||
GM2 | 8:10pm | A | winner Gm1 A | winner Gm1 B | |||
GM3 | 8:30pm | A | winner Gm2 A | winner Gm2 B | |||
7:15pm | B | 9-11 yr old Adv skills warm up | |||||
GM1 | 7:50pm | B | Twix | Nerds | |||
GM2 | 8:10pm | B | loser Gm1 A | loser Gm1 B | |||
GM3 | 8:30pm | B | loser Gm2 A | loser Gm2 B | |||
Mercer Island Boys & Girls Club (Ages 12 – 17) | |||||||
7/12/2012 Thursday | |||||||
GM1 | 6:15pm | A | Jelly Bellies | Gummi Bears | |||
GM2 | 6:40pm | A | M&M’s | Tootsie Rolls | |||
GM3 | 7:05pm | A | loser Gm1 | loser Gm2 | |||
GM4 | 7:30pm | A | winner Gm1 | winner Gm2 | |||
GM5 | 7:55pm | A | loser Gm3 | loser Gm4 | |||
GM6 | 8:20pm | A | winner Gm3 | winner Gm4 | |||
GM1 | 6:15pm | B | Butterfingers | Reeses | |||
GM2 | 6:40pm | B | Baby Ruth | Pay Day | |||
GM3 | 7:05pm | B | loser Gm1 | loser Gm2 | |||
GM4 | 7:30pm | B | winner Gm1 | winner Gm2 | |||
GM5 | 7:55pm | B | loser Gm3 | loser Gm4 | |||
GM6 | 8:20pm | B | winner Gm3 | winner Gm4 | |||
Week 2
|
|||||||
Mercer Island Boys &Girls Club 6 – 9pm (Ages 6 – 11) | |||||||
7/17/2012 Tuesday | |||||||
6pm – 7:15 | A&B | (Starburst Clinic Group) | |||||
Skills Development for Ages 6-11 | |||||||
7:15pm | B | 9-11 yr old Adv skills warm up | |||||
GM1 | 7:50pm | B | Nerds | Sour Patch | |||
GM2 | 8:10pm | B | loser Gm1 A | loser Gm1 B | |||
GM3 | 8:30pm | B | loser Gm2 A | loser Gm2 B | |||
Mercer Island Boys & Girls Club (Ages 12 – 17) | |||||||
7/19/2012 Thursday | |||||||
GM1 | 6:15pm | A | Tootsie Roll | Jelly Bellies | |||
GM2 | 6:40pm | A | Gummi Bears | M&M’s | |||
GM3 | 7:05pm | A | loser Gm1 | loser Gm2 | |||
GM4 | 7:30pm | A | winner Gm1 | winner Gm2 | |||
GM5 | 7:55pm | A | loser Gm3 | loser Gm4 | |||
GM6 | 8:20pm | A | winner Gm3 | winner Gm4 | |||
GM1 | 6:15pm | B | Pay Day | Butterfingers | |||
GM2 | 6:40pm | B | Reeses | Baby Ruth | |||
GM3 | 7:05pm | B | loser Gm1 | loser Gm2 | |||
GM4 | 7:30pm | B | winner Gm1 | winner Gm2 | |||
GM5 | 7:55pm | B | loser Gm3 | loser Gm4 | |||
GM6 | 8:20pm | B | winner Gm3 | winner Gm4 | |||
Week 3
|
|||||||
Mercer Island Boys &Girls Club 6 – 9pm (Ages 6 – 11) | |||||||
7/24/2012 Tuesday | |||||||
6pm – 7:15 | A&B | (Starburst Clinic Group) | |||||
Skills Development for Ages 6-11 | |||||||
7:15pm | A | 6-8 yr old scrimmage | |||||
GM1 | 7:50pm | A | Twix | Nerds | |||
GM2 | 8:10pm | A | winner Gm1 A | winner Gm1 B | |||
GM3 | 8:30pm | A | winner Gm2 A | winner Gm2 B | |||
7:15pm | B | 9-11 yr old Adv skills warm up | |||||
GM1 | 7:50pm | B | Life Savers | Sour Patch | |||
GM2 | 8:10pm | B | loser Gm1 A | loser Gm1 B | |||
GM3 | 8:30pm | B | loser Gm2 A | loser Gm2 B | |||
Mercer Island Boys & Girls Club (Ages 12 – 17) | |||||||
7/26/2012 Thursday | |||||||
GM1 | 6:15pm | A | Jelly Bellies | M&M’s | |||
GM2 | 6:40pm | A | Gummi Bears | Tootsie Rolls | |||
GM3 | 7:05pm | A | loser Gm1 | loser Gm2 | |||
GM4 | 7:30pm | A | winner Gm1 | winner Gm2 | |||
GM5 | 7:55pm | A | loser Gm3 | loser Gm4 | |||
GM6 | 8:20pm | A | winner Gm3 | winner Gm4 | |||
GM1 | 6:15pm | B | Baby Ruth | Butterfingers | |||
GM2 | 6:40pm | B | Pay Day | Reeses | |||
GM3 | 7:05pm | B | loser Gm1 | loser Gm2 | |||
GM4 | 7:30pm | B | winner Gm1 | winner Gm2 | |||
GM5 | 7:55pm | B | loser Gm3 | loser Gm4 | |||
GM6 | 8:20pm | B | winner Gm3 | winner Gm4 | |||
Week 4
|
|||||||
Mercer Island Boys &Girls Club 6 – 9pm (Ages 6 – 11) | |||||||
7/31/2012 Tuesday | |||||||
6pm – 7:15 | A&B | (Starburst Clinic Group) | |||||
Skills Development for Ages 6-11 | |||||||
7:15pm | A | 6-8 yr old scrimmage | |||||
GM1 | 7:50pm | A | Nerds | Life Savers | |||
GM2 | 8:10pm | A | winner Gm1 A | winner Gm1 B | |||
GM3 | 8:30pm | A | winner Gm2 A | winner Gm2 B | |||
7:15pm | B | 9-11 yr old Adv skills warm up | |||||
GM1 | 7:50pm | B | Sour Patch | Twix | |||
GM2 | 8:10pm | B | loser Gm1 A | loser Gm1 B | |||
GM3 | 8:30pm | B | loser Gm2 A | loser Gm2 B | |||
Mercer Island Boys & Girls Club (Ages 12 – 17) | |||||||
8/2/2012 Thursday | |||||||
GM1 | 6:15pm | A | Tootsie Roll | Jelly Bellies | |||
GM2 | 6:40pm | A | M&M’s | Gummi Bears | |||
GM3 | 7:05pm | A | loser Gm1 | loser Gm2 | |||
GM4 | 7:30pm | A | winner Gm1 | winner Gm2 | |||
GM5 | 7:55pm | A | loser Gm3 | loser Gm4 | |||
GM6 | 8:20pm | A | winner Gm3 | winner Gm4 | |||
GM1 | 6:15pm | B | Reeses | Baby Ruth | |||
GM2 | 6:40pm | B | Pay Day | Butterfingers | |||
GM3 | 7:05pm | B | loser Gm1 | loser Gm2 | |||
GM4 | 7:30pm | B | winner Gm1 | winner Gm2 | |||
GM5 | 7:55pm | B | loser Gm3 | loser Gm4 | |||
GM6 | 8:20pm | B | winner Gm3 | winner Gm4 |